Мои счета Phoenix так же вошли в рынок, до тейк-профитов дошла малая часть позиций, частично позиции были закрыты в безубыток, остальное закрылось по стоп-лоссам. В итоге небольшой убыток.
На неделе в Альпари продолжили сливаться ночные скальперы.
| Cyborg01 | 363961 | Маргарита77 | -92695 | -59915 | 68632 | 1445 | -51.95% | 135.88 | 177 |
| TARB-1 | 361388 | vany | -30585 | 187 | 43633 | 635 | -41.97% | 243.47 | 829 |
| FINTRADER3 | 422407 | RU_INVEST_3000 | -25338 | -9648 | 15414 | 194 | -56.39% | 71.38 | 799 |
| FINTRADER2 | 421291 | RU_INVEST_3000 | -24326 | -2531 | 13808 | 422 | -59.42% | 72.75 | 824 |
| FINTRADER8 | 424151 | unknow | -23071 | -11302 | 0 | 0 | -91.09% | 14.39 | 787 |
| FINTRADER10 | 424528 | RU_INVEST_3000 | -21637 | -7700 | 9294 | 67 | -43.14% | 61.24 | 844 |
| FINTRADER9 | 424439 | RU_INVEST_3000 | -19253 | -4650 | 10491 | 59 | -54.05% | 53.62 | 827 |
Киборг, табр, финдрейдеры добавили за неделю к своим просадкам еще по 50% убытка.
Но не смотря на это, в целом по площадке, по всем счетам, впервые с начала года зафиксирован профит, не большой, но всё же профит. Лидеры по объему заработанных средств опять Expensivebuyer и герой последнего времени _FOX_, к которым на этой неделе присоединился warlock279 (Лаки).
| Expensivebuyer | 5 | 85865 | 67808 | 2046342 | 511989 | 1235.87 | 9.01 |
| _FOX_ | 2 | 55407 | 176588 | 1153682 | 21510 | 1838.13 | 7.55 |
| warlock279 | 20 | 47570 | -2386 | 2351545 | 92720 | 1059.90 | 9.03 |
| Yuriy Smola | 1 | 41932 | -6032 | 523852 | 30255 | 15.54 | 7.71 |
| Raccoon | 6 | 34237 | 94391 | 465078 | 18066 | 650.44 | 7.61 |
| houdini | 3 | 29169 | 23939 | 63441 | 63441 | 232.14 | 8.03 |
| monica2004 | 1 | 27357 | -2 | 75426 | 519 | 114.54 | 6.29 |
| Rusal UB | 2 | 25338 | 102072 | 242852 | 38089 | 375.33 | 6.70 |
| korvin_2770507 | 10 | 22196 | -16778 | 254445 | 87078 | 282.95 | 7.59 |
| 大胆なタカ | 4 | 21687 | -9265 | 375026 | 21185 | 12.17 | 8.25 |
Моя деятельность
На прошлой неделе я опубликовал статью о портфеле торговых сигналов Alarm3050 к которому можно подписаться через площадку сигналов Mql5. На основе этой же торговли запустил ПАММ-счёт Alarm3050 в Альпари, счёт так же имеет консервативные цели в 30%-50% годовых и на счет будут копироваться только относительно крупные сделки токсичных систем.
На всех старых счетах hibrumix я запустил торговлю hrm3050, о чём написал в отдельной статье. Перед стартом торговли закрыл все криптопозиции, что произошло очень к стати, так как к концу недели крипта опять подешевела. Ожидаю, что эфир повторно будет тестировать уровень 100.
Статистика доходности управляемых мной счетов
| Доходность за период с 2018-01-06 по 2018-01-13 | |||||
| url | моник | Дох-ть, % | Прибыль, $ | Остаток, $ | |
| Системы HRM3050 | |||||
| Alpari HRM3050 | >>> | mfb | +0.3% | +59 | 23 244 |
| IceFX HRM3050 | >>> | mfb | +0.2% | +19 | 10 077 |
| Старые счета hibrumix | mfb | +8.7% | +52 412 | 627 626 | |
| Системы Phoenix | |||||
| IceFX Impuls(Phoenix) | >>> | mfb | -0.7% | -18 | 2 456 |
| Alpari Phoenix x1 | >>> | mfb | -0.6% | -119 | 20 162 |
| Alpari Phoenix x2 | >>> | mfb | -1.3% | -21 | 1 446 |
| Системы Alarm3050 | |||||
| MQL5 Alarm3050 | >>> | mfb | +0.% | +0 | 2 364 |
| Alpari Alarm3050 | >>> | mfb | +0.% | +0 | 1 000 |
