Когда писал прошлый пост "Визуализация анализа ПАММ-счетов" подумал о том, что это конечно всё прикольно, но ведь никто ни в жизни не будет самостоятельно заниматься такими расчётами среди читателей блога, так как для этого требуется как определенные знания, так и достаточно свободного времени.
В связи с этим решил сесть и написать визуализатор для читателей блога самостоятельно.
В итоге получилась следующая страница:
https://www.hib.ru/p/pamm-analysis.html?pamm=208779
Где ?pamm=208779 это ключ который указывает какой счёт альпари будем анализировать. Соответтсвенно для анализа доступны все счета Альпари. В будущем добавлю счета ice-fx.
На текущий момент реализовано всё то о чём я писал в статье указанной выше, а именно:
В связи с этим решил сесть и написать визуализатор для читателей блога самостоятельно.
В итоге получилась следующая страница:
https://www.hib.ru/p/pamm-analysis.html?pamm=208779
Где ?pamm=208779 это ключ который указывает какой счёт альпари будем анализировать. Соответтсвенно для анализа доступны все счета Альпари. В будущем добавлю счета ice-fx.
На текущий момент реализовано всё то о чём я писал в статье указанной выше, а именно:
- анализ графика доходности с линейной и логарифмической шкалой с прикрученной скользящей средней;
- визуальный анализ просадки по величине и по длительности;
- расчёт коэффициентов качестве торговли по Шарпу и по Сортино с начала истории ПАММ-счета и за выбранный период;
- коэффициент комфортности инвестирования с начала истории ПАММ-счета и за выбранный период.
С точки зрения веб-дизайна возможно выглядит довольно "топорно", но со своей функцией страница вполне справляется.
Если увидите явные косяки, то пишите прям в комментариях, исправлю оперативно.
Ссылки на страницы визуального анализа добавил в список опытных ПАММ-управляющих.
Ну и для "потыкаться" выкладываю ссылки анализа для первых 50 счетов из рейтинга ПАММ-счетов альпари на сегодня.
Место
|
Возраст,
| ||||||||
За все время
|
Год
|
6 мес.
|
3 мес.
|
1 мес.
|
Сегодня
| дн. | |||
| 1 |
| 70.2 | 32.4 | 7 | 16.4 | 0.16 | 997 | ||
| 2 | 1 898.9 | 151.4 | 30.3 | 27.3 | 22.5 | 0.38 | 1 169 | ||
| 3 | 250.7 | 124 | 32 | 37.2 | 21.5 | 4.29 | 897 | ||
| 4 | 266.2 | 62.6 | 30.2 | 22.2 | 19.5 | −1.51 | 741 | ||
| 5 | 806.6 | 69.7 | 37.3 | −1.0 | 12.4 | 1.37 | 1 021 | ||
| 6 | 343.2 | 29.2 | 15.7 | 5 | 1.2 | 1.9 | 970 | ||
| 7 | 2 693.1 | 25.4 | 4.8 | −4.8 | 1.1 | 0 | 1 659 | ||
| 8 | 315.2 | 16.9 | −7.4 | 16.2 | 31.6 | −0.62 | 665 | ||
| 9 | 126.1 | 2.6 | −6.3 | 14.4 | 14.3 | −1.23 | 1 758 | ||
| 10 | 242.3 | 19.5 | −9.4 | 1.1 | 2.1 | 0 | 722 | ||
| 11 | 1 117.4 | 298.5 | 238 | 109.9 | 16.6 | 0 | 897 | ||
| 12 | 443.7 | 41.7 | 31.6 | 20 | 18.5 | −0.23 | 1 197 | ||
| 13 | 332.5 | 22.3 | 35.5 | 9.4 | 9.2 | 0 | 1 595 | ||
| 14 | 84.4 | 16.7 | 4.9 | 8.9 | 7.5 | 0.88 | 1 082 | ||
| 15 | 156.1 | 113.4 | 41.9 | 17.3 | 9.6 | −0.41 | 657 | ||
| 16 | 822.4 | 21.3 | 15.5 | 8.9 | 3.5 | 0.19 | 1 263 | ||
| 17 | 60.4 | 25.2 | 15.6 | 9.4 | 6.6 | 0.77 | 1 260 | ||
| 18 | 694 | 3.7 | −0.9 | −6.6 | 1.3 | 3.13 | 1 180 | ||
| 19 | 3 810.4 | 37.5 | 14.6 | 13.5 | 4.7 | 3.54 | 2 789 | ||
| 20 | 606.1 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 0.9 | 0.13 | 2 595 | ||
| 21 | 632.5 | 289.6 | 72.6 | 56.5 | 51.9 | −0.09 | 860 | ||
| 22 | 210.8 | 27.6 | 6.2 | −4.8 | 1.3 | 0 | 1 083 | ||
| 23 | 327.8 | −5.6 | −11.1 | −11.4 | 7.9 | −1.29 | 1 512 | ||
| 24 | 1 423.5 | 212.5 | 71.3 | 15.2 | 5.9 | 1.11 | 2 576 | ||
| 25 | 514.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 0.07 | 1 475 | ||
| 26 | 276.3 | 62.8 | 17.9 | −5.5 | 2.4 | −1.52 | 755 | ||
| 27 | 164 | 52.4 | 9.1 | 10.8 | 1.7 | 0 | 686 | ||
| 28 | 151 | 7.7 | −2.0 | −2.3 | −0.9 | 0.73 | 1 370 | ||
| 29 | 65.3 | 9 | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 016 | ||
| 30 | 113 122.4 | 276.7 | 75 | 37.1 | 4.8 | 2.95 | 3 318 | ||
| 31 | 240.6 | 103.9 | 29.6 | 6.8 | 8.9 | 1.72 | 847 | ||
| 32 | 235.8 | 7.8 | 10.9 | 3.3 | 0.3 | 0.01 | 946 | ||
| 33 | 70.9 | 6.3 | −2.0 | 0 | 3 | 0.38 | 716 | ||
| 34 | 107.3 | 50.7 | 5.9 | 10.2 | 2.4 | 0.51 | 706 | ||
| 35 | 90.4 | 31.1 | 3.5 | 15.5 | 17 | −0.88 | 656 | ||
| 36 | 1 052.9 | 332.2 | 128.1 | 66.4 | 63.7 | 0.02 | 1 203 | ||
| 37 | 1 323.2 | 53.4 | 9 | −9.7 | 2 | 0 | 1 250 | ||
| 38 | 93.8 | 34.4 | 20.3 | 16.2 | 18.5 | −0.43 | 805 | ||
| 39 | 1 648.5 | −20.1 | 45.1 | 38.1 | 20.8 | 0.11 | 1 202 | ||
| 40 | 72.8 | 15.3 | 4.4 | 2.1 | 1.2 | −0.12 | 2 402 | ||
| 41 | 456 | 194.7 | 70.8 | 49.6 | 22.4 | 1.28 | 495 | ||
| 42 | 1 194.2 | 74.9 | 23.5 | −16.2 | 3.8 | −2.87 | 753 | ||
| 43 | 471.5 | 10.1 | −8.5 | −21.0 | −0.8 | 0.13 | 1 177 | ||
| 44 | 38 598.4 | 33.4 | 63.4 | 4.5 | 1.3 | 0.09 | 1 926 | ||
| 45 | 56 217.8 | 166 | 50.1 | 31.8 | 3.1 | −0.76 | 1 415 | ||
| 46 | 1 101.8 | 28.8 | 11 | 6.2 | 3 | 0.28 | 1 715 | ||
| 47 | 1 906.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.01 | 3 195 | ||
| 48 | 41.4 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | −0.8 | −0.32 | 1 100 | ||
| 49 | 1 491.5 | 32.5 | 42.2 | 19.3 | 6.2 | 0 | 1 145 | ||
| 50 | 488.5 | 158.7 | 92.9 | 65.5 | 55.2 | 2.66 | 712 | ||
Очень интересна обратная связь от читателей. Чего добавить, чего поправить и тд...
