Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил $2 083 или 1.2% от объема инвест-портфеля.
Основные события
- По просьбам читателей оставил в названии недельных отчётов диапазон дат. Но так же продолжаю экспериментировать с номером отчётной недели в году, отзывы и предложение по этому поводу продолжаю принимать в комментариях.
- Очень интересно развиваются события связанные с курсом рубля. Нефть на прошлой неделе пробила отметку в $50. Для рубля это ОЧЕНЬ плохо, но он пока отреагировал на данное событие довольно вяло.

дневные графики динамику курса рубля и цены нефти марки Brent Более того к концу недели рейтинговое агенство Fitch понизило инвестиционный рейтинг РФ до BBB-. Это тоже для рубля ОЧЕНЬ плохо.
Но дальше будет хуже. Скорее всего при неизменности курса внешней политики РФ и S&P и мудис и фичи доведут рейтинг РФ до мусорного, после чего сработает "технический" стоп аут у многих фондов, которые по различным причинам не инвестируют в бумаги не инвестиционного рейтинга. Что в свою очередь спровоцирует очередную волну вывода капитала из страны и ухудшение инвестиционных перспектив до еще большей неопределенности.
И рубль будет падать. Как долго? Сказать сложно. Как сильно? Сказать еще сложнее. Видится отчётливо только то, что ожидать укрепления рубля в среднесрочной перспективе нам не придётся.
Возможно внезапный рост стоимости нефти может помочь рублю. Но и то, это скорее стабилизирует курс рубля, а не укрепит его. К тому же вероятность наступления этого события не велика.
Всё по прежнему печально, никакого проблеска оптимизма на горизонте финансовой бури не видно.
- Инвестиции на прошедшей неделе принесли ощутимый профит. Трейдеры уже почти в полном составе вышли на работу, вероятно одной недели для отдыха более чем достаточно.
- К сожалению не успел подготовить на прошедшей неделе актуальные ПАММ-портфели, но они уже в процессе и будут опубликованы в течении одного - двух дней.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.
Доходность активов за неделю
Инвестиционные
активы Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
недели, $ Доля в портфеле
ПАММ-системы +2 083.9 +1.2% 172 667 100.0%
FXOpen +17.7 +0.2% 10 326 6.0%
Trade-Bowl(ECNp40) 0.0 0.0% 5 049 2.9%
DmitriyECN +17.7 +0.3% 5 172 3.0%
hrenfx(algotrading) 0.0 0.0% 105 0.1%
Alpari-ПАММ 0.0 0.0% 830 0.5%
Kostas (ATS) 0.0 0.0% 830 0.5%
FX-Trend +1 363.4 +1.5% 91 968 53.3%
5995 (Avas) +89.5 +1.2% 7 368 4.3%
7031 (sven) +90.8 +1.2% 7 470 4.3%
7187 (veronika) +34.7 +0.5% 7 266 4.2%
7093 (AlexZhuk) +90.4 +1.9% 4 801 2.8%
investobolin 0.0 0.0% 5 070 2.9%
518906 (Jborn) +150.0 +1.9% 7 844 4.5%
520050 (votfx) +91.4 +1.2% 7 712 4.5%
519959 (Klyaksa) +144.6 +2.0% 7 232 4.2%
558616 (Ahmedos) +157.2 +2.2% 7 302 4.2%
561368 (sean) +110.3 +1.5% 7 227 4.2%
561375 (Kuznets) +123.9 +1.7% 7 540 4.4%
563732 (ubunt) +125.1 +1.7% 7 614 4.4%
563903 (twilight) +155.5 +2.1% 7 523 4.4%
Пантеон Финанс +702.8 +1.2% 60 945 35.3%
Skilled (5000080) -106.1 -2.2% 4 671 2.7%
Trader (5000099) +122.8 +2.5% 5 074 2.9%
SkyFx (5000105) +26.3 +0.4% 6 145 3.6%
Aleksej (5000152) +161.4 +1.8% 9 279 5.4%
Master (5000176) +282.2 +3.0% 9 628 5.6%
Maksim (5000182) -237.6 -3.9% 5 870 3.4%
NoName (pf5000242) +142.0 +2.4% 5 987 3.5%
Gelios (5000419) +151.4 +1.6% 9 617 5.6%
BestPammManager +160.3 +3.5% 4 675 2.7%
RVD-PAMM 0.0 0.0% 8 597 5.0%
Mega Profit 4.2 0.0 0.0% 8 597 5.0%
Автокопирование 0.0 0.0% 0 0.0%
AAAFX-ZuluTrade 0.0 0.0% 0 0.0%
RVD-MyFxBook 0.0 0.0% 0 0.0%
AForex-MirrorTrade 0.0 0.0% 0 0.0%
Весь портфель +2 083.9 +1.2% 172 658 100.0%
| Инвестиционные активы | Доход за неделю, $ | Дох-ть за неделю, % | Остаток на конец недели, $ | Доля в портфеле | ||
| ПАММ-системы | +2 083.9 | +1.2% | 172 667 | 100.0% | ||
| FXOpen | +17.7 | +0.2% | 10 326 | 6.0% | ||
| Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0 | 0.0% | 5 049 | 2.9% | ||
| DmitriyECN | +17.7 | +0.3% | 5 172 | 3.0% | ||
| hrenfx(algotrading) | 0.0 | 0.0% | 105 | 0.1% | ||
| Alpari-ПАММ | 0.0 | 0.0% | 830 | 0.5% | ||
| Kostas (ATS) | 0.0 | 0.0% | 830 | 0.5% | ||
| FX-Trend | +1 363.4 | +1.5% | 91 968 | 53.3% | ||
| 5995 (Avas) | +89.5 | +1.2% | 7 368 | 4.3% | ||
| 7031 (sven) | +90.8 | +1.2% | 7 470 | 4.3% | ||
| 7187 (veronika) | +34.7 | +0.5% | 7 266 | 4.2% | ||
| 7093 (AlexZhuk) | +90.4 | +1.9% | 4 801 | 2.8% | ||
| investobolin | 0.0 | 0.0% | 5 070 | 2.9% | ||
| 518906 (Jborn) | +150.0 | +1.9% | 7 844 | 4.5% | ||
| 520050 (votfx) | +91.4 | +1.2% | 7 712 | 4.5% | ||
| 519959 (Klyaksa) | +144.6 | +2.0% | 7 232 | 4.2% | ||
| 558616 (Ahmedos) | +157.2 | +2.2% | 7 302 | 4.2% | ||
| 561368 (sean) | +110.3 | +1.5% | 7 227 | 4.2% | ||
| 561375 (Kuznets) | +123.9 | +1.7% | 7 540 | 4.4% | ||
| 563732 (ubunt) | +125.1 | +1.7% | 7 614 | 4.4% | ||
| 563903 (twilight) | +155.5 | +2.1% | 7 523 | 4.4% | ||
| Пантеон Финанс | +702.8 | +1.2% | 60 945 | 35.3% | ||
| Skilled (5000080) | -106.1 | -2.2% | 4 671 | 2.7% | ||
| Trader (5000099) | +122.8 | +2.5% | 5 074 | 2.9% | ||
| SkyFx (5000105) | +26.3 | +0.4% | 6 145 | 3.6% | ||
| Aleksej (5000152) | +161.4 | +1.8% | 9 279 | 5.4% | ||
| Master (5000176) | +282.2 | +3.0% | 9 628 | 5.6% | ||
| Maksim (5000182) | -237.6 | -3.9% | 5 870 | 3.4% | ||
| NoName (pf5000242) | +142.0 | +2.4% | 5 987 | 3.5% | ||
| Gelios (5000419) | +151.4 | +1.6% | 9 617 | 5.6% | ||
| BestPammManager | +160.3 | +3.5% | 4 675 | 2.7% | ||
| RVD-PAMM | 0.0 | 0.0% | 8 597 | 5.0% | ||
| Mega Profit 4.2 | 0.0 | 0.0% | 8 597 | 5.0% | ||
| Автокопирование | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| AAAFX-ZuluTrade | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| RVD-MyFxBook | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| AForex-MirrorTrade | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| Весь портфель | +2 083.9 | +1.2% | 172 658 | 100.0% | ||
Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.

%2B%D1%81%2B%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%2B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%2B%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)