Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -45 283 руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери: +34 576 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 399 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 399 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: -12 105 руб, прибыльность активов (ROA) равна -0.60% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: -4 321 руб. / ROA: -0.43%;
- мое вознаграждение от инвесторов: -1 701 руб. / ROA: -0.17%;
- моя прибыль от инвестирования: -6 083 руб. / ROA: -0.60%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.
Основные события
- Пока был в отпуске инвестиции работали очень хорошо. Но к сожалению к моему возвращению мы схватили небольшую просадочку в основном из-за ЗулуТрейд. Данный актив оказался более волатильным, чем я ожидал. В итоге вся заработанная прибыль в очередной раз слита.
Планирую сократить объем инвестиций в него до тех пор, пока не отработаю более детальный (может быть более консервативный) алгоритм управления зулу-портфелем.
- Остальные проекты отработали "средненько" - в убыток не ушли, но и не особо много заработали.
- Продолжаю разгон проекта PrimeInvest. На текущий момент объем инвестиций в проект составляет 87 567 рублей. Напоминаю что данный проект является хайпом и я не рекомендую в него вкладываться, т.к. подобные инвестиции несут в себе достаточно высокие риски потери всех инвестированных средств.
- Пока был в отпуске один из читателей прислал мне интересный вариант молодого инвестиционного проекта претендующего на раздел "псевдо ДУ", хотя я его пока для себя отнёс к хайпам. В общем, вероятно на следующей неделе мой портфель расширится еще не один проект.
- По итогам апреля начислен к выплате рефбек на общую сумму более 25 000 рублей. Выплаты рефбека начнутся с понедельника, прошу всех кому причитаются выплаты и кто мне не прислал свои реквизиты - прислать реквизиты для выплаты рефбека.
Так же я начал начислять рефбек по Гамме, но по несколько не стандартной схеме в связи с особенностями реферальной программы указанного проекта. Подробности смотрите в разделе "рефбек".
Ну и как всегда сообщаю о том, что требуются инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся.
Доходность активов за неделю
"Псевдо" доверительное управление:
ПАММ портфель:
Прочее:
- VladimirFX: +$15 / 0.8%
- Gamma-IC: +$1 / 1.6%
- Euro-Invest: +$23 / 0.5%
Системы автокопирования:
- Zulu-AAAFX: -$1 163 / -12.1%
- Zulu-Alpari: -$743 / -12.3%
- ПАММ портфель FX-Trend: -$3 / -0.0%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$28 / 0.4%
- ПАММ портфель FXOpen: -$21 / -1.5%
- ПАММ портфель Alpari: +$134 / 2.4%
Хайп проекты:
- PrimeInvest: +$197 / 8.6%
Прочее:
- Evgeny226: +$22 / 1.0%
- Wm-debt: +$3 / 0.7%
Итого за неделю доходность активов: -$1466 / -2.4%
Мысли вслух
- За время отпуска была доработана автоматика сбора статитстики по ПАММ-счетам, в частности добавлены счета ПАММ-площадки FXOpen. Соответственно сейчас планирую акцентировать внимание на структуре ПАММ-портфеля, а так же над структурой зулу-портфеля.
Девочка недели
- уже готова к трудовым будням ))
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 26.04.2013 | 03.05.2013 | ||||
| Активы | 2 008 006 | 1 974 549 | -33 458 | ||
| 1. Касса | 49 340 | 53 678 | 4 339 | ||
| 2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 910 247 | 1 871 426 | -38 821 | ||
| VladimirFX | 60 672 | 61 126 | 454 | ||
| Gamma | 1 776 | 6 112 | 4 336 | ||
| Euro-Invest | 134 744 | 134 808 | 63 | ||
| Доверит. Управление №2 | 71 612 | 72 626 | 1 014 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 188 183 | 164 176 | -24 008 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | 301 238 | 263 648 | -37 590 | ||
| Alpari-ПАММ | 174 644 | 178 018 | 3 374 | ||
| FX-Trend | 572 948 | 570 135 | -2 813 | ||
| FxOpen | 44 719 | 43 854 | -865 | ||
| Пантеон | 204 058 | 203 954 | -104 | ||
| PrimeInvest | 71 274 | 87 568 | 16 294 | ||
| Sangroup | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 11 749 | 11 803 | 54 | ||
| No-ref-6 | 72 631 | 73 600 | 969 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 48 420 | 49 444 | 1 024 | ||
| Пассивы | 2 008 006 | 1 974 549 | -33 458 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства | 750 726 | 761 159 | 10 433 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 998 932 | 994 611 | -4 321 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 428 748 | 383 465 | -45 283 | ||
| VladimirFX | 63 108 | 63 569 | 461 | ||
| Gamma | 50 979 | 51 007 | 28 | ||
| Euro-Invest | 17 139 | 17 838 | 700 | ||
| Доверит. Управление №2 | -2 359 | -1 006 | 1 352 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 24 610 | 1 491 | -23 119 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | 18 289 | -17 878 | -36 167 | ||
| Alpari-ПАММ | 11 058 | 15 215 | 4 157 | ||
| FX-Trend | 47 641 | 47 534 | -107 | ||
| FxOpen | 6 484 | 5 830 | -654 | ||
| Пантеон | 41 964 | 42 824 | 860 | ||
| PrimeInvest | 7 218 | 13 345 | 6 127 | ||
| Sangroup | 32 434 | 32 434 | 0 | ||
| No-ref-1 | -5 198 | -5 089 | 110 | ||
| No-ref-6 | 26 001 | 26 970 | 969 | ||
| Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы | 46 984 | 49 834 | 2 850 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -121 916 | -120 137 | 1 779 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -98 842 | -94 521 | 4 321 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -18 909 | -21 451 | -2 542 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -85 012 | -50 436 | 34 576 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | -34 576 | 0 | 34 576 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -3 873 | -3 873 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -3 246 | -3 246 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 71 086 | 69 687 | -1 399 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 51 207 | 49 808 | -1 399 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 20 844 | 20 844 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
| 6. Фонды | -81 541 | -113 634 | -32 093 | ||
| вложенные собственные средства | -115 697 | -113 214 | 2 483 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 34 576 | 0 | -34 576 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 31.25 | 31.10 | -0.15 | ||
| валютная позиции | $60 203 | $59 230 | -$973 | ||
| объем хэдж позиции | -$50 000 | -$50 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | $10 203 | $9 230 | -$973 | ||
| Чистые активы | 2 008 007 | 1 974 549 | -33 458 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 998 932 | 994 611 | -4 321 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 49.7% | 50.4% | +0.6пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 34 576 | 0 | -34 576 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 1.8% | 0.0% | -1.8пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | -45 283 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | +34 576 | ||||
| расходы на фактические потери | +0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | -1 399 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | -12 105 (-0.60%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | -4 321 (-0.43%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | -1 701 (-0.17%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | -6 083 (-0.60%) | ||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности | +308 | ||||

