Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 25 939 руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери: -8 417 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 307 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 307 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: 19 830 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.01% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: 7 036 руб. / ROA: 0.71%;
- мое вознаграждение от инвесторов: 3 016 руб. / ROA: 0.30%;
- моя прибыль от инвестирования: 9 778 руб. / ROA: 1.01%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
Основные события
- Данный отчёт публикуется за неделю, во время которой я был в отпуске и не имел возможности публикации отчёта. Как следствие писать детальный анализ я не буду, т.к. по сути он уже устарел.
Доходность активов за неделю
"Псевдо" доверительное управление:
ПАММ портфель:
Прочее:
- VladimirFX: +$23 / 1.4%
- Gamma-IC: +$0 / 0.0% (временно вывел средства)
- Euro-Invest: +$30 / 0.7%
"Реальное" доверительное управление:
- Счёт ДУ №2: +$16 / 0.7%
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: +$141.0 / 0.8%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$21.0 / 0.3%
- ПАММ портфель FXOpen: $33.0 / 2.3%
- ПАММ портфель Alpari: $47.0 / 0.8%
Хайп проекты:
- PrimeInvest: +$149 / 8.3%
Прочее:
- Evgeny226: +$31 / 1.3%
- Wm-debt: +$4 / 0.9%
Итого за неделю доходность активов: +$830 / 1.4%
Мысли вслух
- нормальная неделя - без сюрпризов и неожиданностей. В это время продолжал отдыхать.
Девочка недели
- хорошо отдохнула ))
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 19.04.2013 | 26.04.2013 | ||||
| Активы | 1 956 750 | 2 008 006 | 51 257 | ||
| 1. Касса | 25 523 | 49 340 | 23 817 | ||
| 2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 879 962 | 1 910 247 | 30 285 | ||
| VladimirFX | 50 244 | 60 672 | 10 428 | ||
| Gamma | 24 100 | 1 776 | -22 324 | ||
| Euro-Invest | 132 835 | 134 744 | 1 910 | ||
| Доверит. Управление №2 | 70 608 | 71 612 | 1 004 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 185 837 | 188 183 | 2 346 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | 289 581 | 301 238 | 11 657 | ||
| Alpari-ПАММ | 172 001 | 174 644 | 2 643 | ||
| FX-Trend | 564 435 | 572 948 | 8 514 | ||
| FxOpen | 43 382 | 44 719 | 1 337 | ||
| Пантеон | 208 128 | 204 058 | -4 071 | ||
| PrimeInvest | 55 595 | 71 274 | 15 678 | ||
| Sangroup | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 11 555 | 11 749 | 194 | ||
| No-ref-6 | 71 662 | 72 631 | 969 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 51 265 | 48 420 | -2 844 | ||
| Пассивы | 1 956 750 | 2 008 006 | 51 257 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства | 731 139 | 750 726 | 19 587 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 991 896 | 998 932 | 7 036 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 402 808 | 428 748 | 25 939 | ||
| VladimirFX | 62 397 | 63 108 | 711 | ||
| Gamma | 50 979 | 50 979 | 0 | ||
| Euro-Invest | 16 197 | 17 139 | 942 | ||
| Доверит. Управление №2 | -2 848 | -2 359 | 489 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 23 618 | 24 610 | 992 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | 8 742 | 18 289 | 9 548 | ||
| Alpari-ПАММ | 9 601 | 11 058 | 1 457 | ||
| FX-Trend | 43 239 | 47 641 | 4 402 | ||
| FxOpen | 5 463 | 6 484 | 1 021 | ||
| Пантеон | 41 310 | 41 964 | 653 | ||
| PrimeInvest | 2 573 | 7 218 | 4 645 | ||
| Sangroup | 32 434 | 32 434 | 0 | ||
| No-ref-1 | -5 308 | -5 198 | 110 | ||
| No-ref-6 | 25 032 | 26 001 | 969 | ||
| Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы | 36 514 | 46 984 | 10 471 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -112 333 | -121 916 | -9 583 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -91 805 | -98 842 | -7 036 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -16 362 | -18 909 | -2 547 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -76 595 | -85 012 | -8 417 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | -26 159 | -34 576 | -8 417 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -3 873 | -3 873 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -3 246 | -3 246 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 68 778 | 71 086 | 2 307 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 48 900 | 51 207 | 2 307 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 20 844 | 20 844 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
| 6. Фонды | -85 457 | -81 541 | 3 917 | ||
| вложенные собственные средства | -111 197 | -115 697 | -4 500 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 26 159 | 34 576 | 8 417 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 31.02 | 31.25 | +0.23 | ||
| валютная позиции | $59 704 | $60 203 | +$499 | ||
| объем хэдж позиции | -$50 000 | -$50 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | $9 704 | $10 203 | +$499 | ||
| Чистые активы | 1 956 750 | 2 008 007 | +51 257 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 991 896 | 998 932 | +7 036 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 50.7% | 49.7% | -0.9пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 26 159 | 34 576 | +8 417 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 1.4% | 1.8% | +0.4пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | +25 939 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | -8 417 | ||||
| расходы на фактические потери | +0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +2 307 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +19 830 (+1.01%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +7 036 (+0.71%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | +3 016 (+0.30%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +9 778 (+1.01%) | ||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности | +7 924 | ||||

