Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 75 764 руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери: -27 221 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 745 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 745 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: 49 289 руб, прибыльность активов (ROA) равна 2.66% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: 18 122 руб. / ROA: 1.86%;
- мое вознаграждение от инвесторов: 7 767 руб. / ROA: 0.80%;
- моя прибыль от инвестирования: 23 399 руб. / ROA: 2.66%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
![]() |
| (для увеличения кликните по изображению) |
Основные события
- Данный отчёт публикуется за неделю, во время которой я был в отпуске и не имел возможности публикации отчёта. Как следствие писать детальный анализ я не буду, т.к. по сути он уже устарел.
Доходность активов за неделю
"Псевдо" доверительное управление:
ПАММ портфель:
Прочее:
- VladimirFX: +$41 / 3.0%
- Gamma-IC: +$15 / 2.0%
- Euro-Invest: +$125 / 3.0%
"Реальное" доверительное управление:
- Счёт ДУ №2: +$5 / 0.2%
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: +$155.0 / 0.8%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$189.0 / 3.0%
- ПАММ портфель FXOpen: $33.0 / 2.4%
- ПАММ портфель Alpari: $397.0 / 7.7%
Хайп проекты:
- PrimeInvest: +$79 / 7.0%
Прочее:
- Evgeny226: +$31 / 1.4%
- Wm-debt: +$4 / 1.0%
Итого за неделю доходность активов: +$2442 / 4.1%
Мысли вслух
- мысли мои в то время были посвящены отдыху, а не инвестициям.
Девочка недели
- расслабляется и отдыхает
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 12.04.2013 | 19.04.2013 | ||||
| Активы | 1 853 897 | 1 956 750 | 102 853 | ||
| 1. Касса | 25 280 | 25 523 | 243 | ||
| 2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 789 687 | 1 879 962 | 90 275 | ||
| VladimirFX | 42 627 | 50 244 | 7 616 | ||
| Gamma | 23 633 | 24 100 | 467 | ||
| Euro-Invest | 128 968 | 132 835 | 3 867 | ||
| Доверит. Управление №2 | 70 445 | 70 608 | 163 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 164 018 | 185 837 | 21 820 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | 268 983 | 289 581 | 20 598 | ||
| Alpari-ПАММ | 159 673 | 172 001 | 12 328 | ||
| FX-Trend | 589 780 | 564 435 | -25 345 | ||
| FxOpen | 42 368 | 43 382 | 1 014 | ||
| Пантеон | 201 535 | 208 128 | 6 594 | ||
| PrimeInvest | 15 520 | 55 595 | 40 075 | ||
| Sangroup | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 11 446 | 11 555 | 109 | ||
| No-ref-6 | 70 692 | 71 662 | 969 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 38 930 | 51 265 | 12 334 | ||
| Пассивы | 1 853 897 | 1 956 750 | 102 853 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства | 712 855 | 731 139 | 18 284 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 973 773 | 991 896 | 18 122 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 327 044 | 402 808 | 75 764 | ||
| VladimirFX | 61 131 | 62 397 | 1 266 | ||
| Gamma | 50 512 | 50 979 | 467 | ||
| Euro-Invest | 12 330 | 16 197 | 3 867 | ||
| Доверит. Управление №2 | -3 011 | -2 848 | 163 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 1 798 | 23 618 | 21 820 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -11 857 | 8 742 | 20 598 | ||
| Alpari-ПАММ | -2 728 | 9 601 | 12 328 | ||
| FX-Trend | 38 418 | 43 239 | 4 821 | ||
| FxOpen | 4 449 | 5 463 | 1 014 | ||
| Пантеон | 35 435 | 41 310 | 5 875 | ||
| PrimeInvest | 108 | 2 573 | 2 465 | ||
| Sangroup | 32 434 | 32 434 | 0 | ||
| No-ref-1 | -5 418 | -5 308 | 110 | ||
| No-ref-6 | 24 062 | 25 032 | 969 | ||
| Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы | 26 288 | 36 514 | 10 225 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -91 654 | -112 333 | -20 679 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -73 683 | -91 805 | -18 122 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -13 805 | -16 362 | -2 557 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -49 375 | -76 595 | -27 221 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 1 062 | -26 159 | -27 221 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -3 873 | -3 873 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -3 246 | -3 246 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 68 033 | 68 778 | 745 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 48 155 | 48 900 | 745 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 20 844 | 20 844 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
| 6. Фонды | -113 069 | -85 457 | 27 612 | ||
| вложенные собственные средства | -111 197 | -111 197 | 0 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -811 | -420 | 391 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | -1 062 | 26 159 | 27 221 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 31.02 | 31.02 | +0.00 | ||
| валютная позиции | $56 481 | $59 704 | +$3 223 | ||
| объем хэдж позиции | -$50 000 | -$50 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | $6 481 | $9 704 | +$3 223 | ||
| Чистые активы | 1 853 897 | 1 956 750 | +102 853 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 973 773 | 991 896 | +18 122 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 52.5% | 50.7% | -1.8пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | -1 062 | 26 159 | +27 221 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | -0.1% | 1.4% | +1.5пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | +75 764 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | -27 221 | ||||
| расходы на фактические потери | +0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +745 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +49 289 (+2.66%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +18 122 (+1.86%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | +7 767 (+0.80%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +23 399 (+2.66%) | ||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности | +7 668 | ||||
.jpg)
