Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +8 693 рубля;
Сформировано резервов на возможные будущие потери: -2 648 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери: -788 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +10 766 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери: -788 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +10 766 рублей;
Итого прибыль за неделю: +16 025 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.99% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +6 636 руб. / ROA: 0.69%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +2 844 руб. / ROA: 0.30%;
- моя прибыль от инвестирования: +6 545 руб. / ROA: 0.99%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.
Событий немного на этой неделе.
"Псевдо" доверительное управление:
ПАММ портфель:
Прочее:
Итого за неделю доходность активов: +$209.7 / 0.4%
![]() |
| (для увеличения кликните по изображению) |
Основные события
- Первая неделя торговли через ZuluTrade началась хорошо, но под конец все равно был получен убыток в $74. По большей части связано это с внесением неудачных корректировок в портфель в четверг.
В итоге для себя выработал правило инвестирования в Zulu, которого буду придерживаться до того пока не разработаю более математическую и формализованную модель формирования Zulu-портфеля. Правило назвал "Правила пяти":
В мой zulu-портфель входят пять лучших "провайдеров сигналов" из родного рейтинга ZuluTrade, удовлетворяющих следующим параметрам за последние 6 месяцев торговли: - минимальное кол-во торговых недель: 17
- средний профит в пунктах не менее: 10 пунктов
- среднее время длительности открытой позиции не более: 36 часов
- максимальное кол-во открытых сделок: 15
- кол-во подписчиков не менее: 300
- кол-во сделок за период не менее: 100
- минимальный процент выигрышных сделок: 70%
- предпочтительно (но не обязательно) использование в торговле советника (робота)
Напомню, что я использую брокера Альпари для подключения к этой площадке, подробности тут (в списке платформ выбрать ZuluTrade). Но это не обязательно - к данному проекту можно подключиться и через других брокеров.
- Моя маленькая хитрость, связанная с резким укреплением курса доллара против всех валют, принесла свои плоды. Напомню, что на прошлой неделе я закрыл свою хедж позицию по доллару и теперь зарабатываю от того что курс доллара растет.
За счёт ослабления курса рубля на этой неделе переоценка активов принесла прибыль в размере 10 700 рублей.
- А вот от основной деятельности прибыль на этой неделе низкая, в основном за счёт просадки по счету ДУ#1. В итоге общая доходность за неделю чуть меньше нормы.
- На Форек-Тренд неделя в очередной раз оказалась результативной, заработано $229 (ROA 1.7%), так же не отстает Пантеон Финанс - заработано $75.5 (ROA 2.4%)
- В ДЦ FXOpen ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20) радует - начавшийся на прошлой неделе положительный тренд судя по всему продолжается. За неделю заработано $40.4 (ROA 3.3%).
- Вчера выплатил рефбек за февраль своим рефералам, которым объем начислений превысил 500 рублей, в общей сумме 13247 рублей. Сегодня еще выплачу 951 рублей рефералу shuntakler.
Реферала dmitryb1982 прошу предоставить реквизиты для выплаты рефбека.
И как всегда сообщаю о том, что нужны инвестиции для развития. Если Ты, читатель, знаешь меня лично и хочешь вложиться в мой проект - свяжись со мной и мы договоримся ))
На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - тебе как инвестору и 17% - мне как управляющему.
На новые вложения, в связи с нехваткой ресурсов устанавливаю распил итоговой прибыли в размере 83% - тебе как инвестору и 17% - мне как управляющему.
Доходность активов за неделю
"Псевдо" доверительное управление: Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$75.2 / 2.0%
- Gamma-IC: +$37.6 / 1.2%
- Vivara Group: +$0.0 / 0.0%
- Euro-Invest: +$36.5 / 0.9%
"Реальное" доверительное управление:
- Счёт ДУ №1: -$327.6 / 5.9%
- Счёт ДУ №2: +$12.1 / 3.8%
- Счёт ДУ №4: +$47.6 / 1.8%
- ZuluTrade-Alpari: -$75.0 / 2.1%
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: +$228.0 / 1.7%
- 6482 (TP): +$8.9 / 1.3%
- 10253 (investobolin): +$17.0 / 2.0%
- 5995 (Avas): +$22.4 / 1.1%
- 7031 (Sven): +$17.8 / 1.1%
- 7093 (AlexZhuk): +$6.2 / 1.3%
- 10457 (GalaxyGT): +$35.3 / 1.7%
- 7187 (Veronika): +$23.8 / 1.3%
- 9185 (Galaxy): +$26.4 / 0.8%
- 24688 (Panamera): +71.0 / 3.7%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$75.5 / 2.4%
- 5000080 (Skilled): +$49.5 / 3.5%
- 5000105 (SkyFx): +$26.0 / 1.5%
- ПАММ портфель FXOpen: +$40.5 / 3.3%
- Trade-Bowl(ECNp20): +$40.5 / 3.3%
Прочее:
- Реферальный доход: +$213.5
- No-ref-1: +$3.7 / 1.1%
- No-ref-6: +$45.7 / 3.1%
- Счёт ДУ №3: -$20.9 / 25.1%
Итого за неделю доходность активов: +$209.7 / 0.4%
Мысли вслух
Мысли вслух
- Третью неделю подряд буду стараться сделать оптимальные ПАММ-портфели. на этой неделе я должен это сделать! ))
Девочка недели
- Весна идет, весне дорогу!!!
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 22.02.2013 | 01.03.2013 | ||||
| Активы | 1 618 774 | 1 671 130 | 52 355 | ||
| 1. Касса | 61 022 | 150 075 | 89 053 | ||
| 2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 536 548 | 1 512 253 | -24 295 | ||
| VladimirFX | 113 452 | 88 544 | -24 908 | ||
| Gamma | 98 445 | 72 459 | -25 986 | ||
| Vivara | 143 622 | 144 717 | 1 095 | ||
| Euro-Invest | 118 003 | 120 022 | 2 018 | ||
| Доверит. Управление №1 | 175 680 | 162 685 | -12 995 | ||
| Доверит. Управление №2 | 9 802 | 73 524 | 63 722 | ||
| Доверит. Управление №3 | 2 317 | 1 419 | -898 | ||
| Доверит. Управление №4 | 78 244 | 80 924 | 2 679 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 48 113 | 106 990 | 58 877 | ||
| FX-Trend | 424 751 | 358 403 | -66 348 | ||
| FxOpen | 37 439 | 38 961 | 1 522 | ||
| Пантеон | 97 512 | 101 432 | 3 920 | ||
| Sangroup | 67 338 | 39 221 | -28 117 | ||
| Золото №2 | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 11 728 | 11 452 | -277 | ||
| No-ref-6 | 110 100 | 111 500 | 1 400 | ||
| No-ref-7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 21 204 | 8 801 | -12 403 | ||
| Пассивы | 1 618 774 | 1 671 130 | 52 355 | ||
| 1.1 Привлеченные кредитные средства | 418 637 | 421 436 | 2 798 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 957 603 | 988 239 | 30 636 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 441 499 | 451 205 | 9 706 | ||
| VladimirFX | 54 084 | 55 478 | 1 394 | ||
| Gamma | 47 153 | 47 966 | 813 | ||
| Vivara | 80 264 | 80 264 | 0 | ||
| Euro-Invest | 3 825 | 4 944 | 1 118 | ||
| Доверит. Управление №1 | 13 216 | 3 182 | -10 034 | ||
| Доверит. Управление №2 | 716 | 1 087 | 371 | ||
| Доверит. Управление №3 | -505 | -1 146 | -641 | ||
| Доверит. Управление №4 | -776 | 512 | 1 288 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 24 | -3 103 | -3 127 | ||
| FX-Trend | 32 580 | 39 584 | 7 003 | ||
| FxOpen | 314 | 1 551 | 1 237 | ||
| Пантеон | 13 355 | 15 667 | 2 312 | ||
| Sangroup | 31 326 | 31 650 | 324 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 123 244 | 129 858 | 6 614 | ||
| No-ref-1 | -5 234 | -5 601 | -367 | ||
| No-ref-6 | 15 470 | 16 870 | 1 400 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Расходы на отчисления инвесторам | -66 218 | -72 854 | -6 636 | ||
| 4. Прочие доходы/расходы | -147 657 | -152 104 | -4 447 | ||
| расходы-проценты | -55 622 | -57 117 | -1 495 | ||
| расходы-фонды | -99 276 | -101 922 | -2 646 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 055 | -4 105 | -50 | ||
| расходы-комиссии | -682 | -937 | -256 | ||
| расходы-прочее | -2 899 | -2 899 | 0 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 33 426 | 44 192 | 10 766 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 15 822 | 26 588 | 10 766 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 18 569 | 18 569 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
| 6. Фонды | -18 516 | -8 984 | 9 532 | ||
| вложенные собственные средства | -115 503 | -108 772 | 6 731 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 99 276 | 101 922 | 2 646 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 30.39 | 30.62 | +0.23 | ||
| валютная позиции | $45 952 | $45 467 | -$485 | ||
| объем хэдж позиции | $0 | $0 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | $45 952 | $45 467 | -$485 | ||
| Чистые активы | 1 618 772 | 1 671 128 | +52 355 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 957 603 | 988 239 | +30 636 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 59.2% | 59.1% | -0.0пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 99 276 | 101 922 | +2 646 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 6.5% | 6.7% | +0.3пп | ||
| прибыль от основной деятельности за период | +8 693 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | -2 646 | ||||
| расходы на фактические потери | -788 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +10 766 | ||||
| итого общая прибыль за период (прибыльность) | +16 025 (+0.99%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +6 636 (+0.69%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | +2 844 (+0.30%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +6 545 (+0.99%) | ||||


