Публикую оптимальные портфели по состоянию на 9 марта 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:
- Реализован механизм автоматического еженедельного сбора доходности по всем ПАММ счетам на площадках Alpari, FX-Trend и Panteon Finance. Соответственно в процедуре расчета оптимальных ПАММ портфелей используются все ПАММ счета этих площадок - на текущий момент их количество 776 штук.
Данное внедрение позволит "отлавливать" новые ПАММ счета, достойные попадания в портфель сразу по истечении 180 дней их существования.
- В связи с тем что резко увеличилось кол-во обрабатываемых ПАММ-счетов был добавлен дополнительный предварительный этап "отсева". Суть его заключается в том, что в расчет не попадают счета у которых средняя номинальная доходность превышает 1% в неделю за последние пол года.
После этого этапа отсеивается абсолютное большинство счетов и остается 26 "избранных" ПАММ-счетов к которым я добавил еще 2 счета - "старичка", которые не смогли пройти этот барьер: TP (ft6482), investobolin (ft10253).
- После всех проведенных итераций я понял что стоит добавить еще одно дополнение - ограничить максимальную возможную долю в портфеле для счетов которые попали в расчет, но существуют менее одного года. Будем называть эти счета в дальнейшем для простоты "огурцы". Максимальная доля этих счетов в портфеле не может превышать 5%
Так же максимальную долю в портфеле я ограничил до уровня 10% счетам, которые по своей сути являются "микро пирамидками": Panamera (ft24688) и GalaxyGT (ft10457). Это обусловлено тем, что в ролловер позиции по этим счетам не закрываются и при этом открытые позиции накапливаются.
В итоге получается такая ситуация, что объем фактических активов по этим счетам в конкретный момент времени не покрывает всех нарисованных обязательств перед инвесторами.
- И последнее существенное изменение - увеличение объема минимальной суммы инвестиций в ПАММ портфели с $1000 до $2000. Связанно это с тем, что только при таком объеме можно получить нормальный портфель который будет удовлетворять всем условиям и будет сопоставим со "старшими" братьями.
- Прошу обратить внимание читателей на тот факт, что в итоговые ПАММ портфели попал один счёт с Альпари: Alfonsofont (alp211501). Это должно было рано или поздно случиться! Я в это верил :)
Возможно в дальнейшем будут подключены другие ПАММ-площадки.
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель | ||||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть
средня дох-ть за 27 недель |
ср. мин.
дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаг- раждение управляющего |
Макс
доля макс. доля памм-счёта в портфеле |
Порог мин. сумма инвестиции |
| Viktor_Z (ft25889) | 8.9% | 4.4% | 12.8% | 50.0% | 5.0% | 50 |
| Alla1960 (ft504699) | 5.1% | 2.5% | 4.4% | 50.0% | 5.0% | 10 |
| Maksim (pf5000182) | 5.5% | 2.8% | 7.0% | 50.0% | 15.0% | 100 |
| Goldi (ft500775) | 5.2% | 2.1% | 7.0% | 60.0% | 5.0% | 500 |
| Hermes (pf5000164) | 5.6% | 2.8% | 8.1% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| SkyFx (pf5000105) | 4.3% | 2.2% | 5.4% | 50.0% | 15.0% | 500 |
| GalaxyGT (ft10457) | 2.1% | 1.1% | 1.7% | 50.0% | 10.0% | 200 |
| Skilled (pf5000080) | 3.4% | 2.4% | 6.0% | 30.0% | 15.0% | 100 |
| AlexZhuk (ft7093) | 2.3% | 1.1% | 4.2% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| Panamera (ft24688) | 2.1% | 1.5% | 2.0% | 30.0% | 10.0% | 10 |
| veronika (ft7165) | 1.8% | 0.9% | 3.3% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| Avas (ft5995) | 1.5% | 0.8% | 2.6% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| sven (ft7031) | 2.1% | 1.1% | 3.7% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| Lion (pf5000100) | 2.6% | 1.3% | 3.7% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 1.7% | 0.8% | 2.6% | 50.0% | 15.0% | 7 |
| Valery S (ATS#3-Risky) (alp | 2.8% | 2.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| TP (ft6482) | 1.9% | 0.9% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| investobolin (ft10253) | 1.5% | 0.7% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| NotShowBusiness (ft2665 | 8.1% | 4.1% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 10 |
| Alfonsofont (Live fast, die | 2.6% | 1.4% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 7 |
| Xtens (alp217003) | 4.1% | 2.3% | 10.9% | 0.0% | 0.0% | 10 |
| sven (ft18550) | 2.1% | 1.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 10000 |
| veronika (ft9035) | 1.4% | 0.6% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 1000 |
| veronika (ft7187) | 1.7% | 0.9% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 1000 |
| Galaxy (ft9185) | 1.2% | 0.9% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Galaxy (ft9422) | 1.8% | 1.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| GUGOLPLEX (ft23266) | 4.6% | 2.8% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 10 |
| Desatnik (U96) (alp21724 | 3.9% | 2.6% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 105 |
| счета исключенные из расчета из-за низкой минимальной доходности | ||||||
| счета исключенные из-за высокой коррелированности
со счетами уже включенными в расчет |
||||||
В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет. Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.
| Портфель "Оптимальный" | ||||
| объем портфеля | $2 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.81% | 1.52% | 1.24% | |
| Средняя дох-сть инв-ра | 138.4% | 141.4% | 122.0% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 31.4% | 32.8% | 31.6% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 4.8% | 9.8% | 12.7% | |
| Viktor_Z (ft25889) | 2.5% | 2.0% | 0.8% | 50 |
| Alla1960 (ft504699) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10 |
| Maksim (pf5000182) | 12.0% | 10.7% | 9.3% | 100 |
| Goldi (ft500775) | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 500 |
| Hermes (pf5000164) | 10.0% | 4.0% | 0.0% | 200 |
| SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 15.0% | 13.7% | 500 |
| GalaxyGT (ft10457) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 200 |
| Skilled (pf5000080) | 8.6% | 9.1% | 11.1% | 100 |
| AlexZhuk (ft7093) | 15.0% | 10.6% | 6.9% | 200 |
| Panamera (ft24688) | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 10 |
| veronika (ft7165) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 1000 |
| Avas (ft5995) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| sven (ft7031) | 11.9% | 8.6% | 2.5% | 200 |
| Lion (pf5000100) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Alfonsofont (MA_Trender) (alp | 15.0% | 15.0% | 10.8% | 7 |
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.
| Портфель "Безопасный" | ||||
| объем портфеля | $2 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.56% | 1.27% | 0.89% | |
| Средняя дох-ть инв-ра | 103.2% | 109.3% | 76.6% | |
| средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 24.2% | 26.0% | 19.7% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 2.2% | 7.5% | 7.1% | |
| Viktor_Z (ft25889) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
| Alla1960 (ft504699) | 5.0% | 5.0% | 1.3% | 10 |
| Maksim (pf5000182) | 5.0% | 3.3% | 0.0% | 100 |
| Goldi (ft500775) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 13.4% | 5.0% | 500 |
| GalaxyGT (ft10457) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 200 |
| Skilled (pf5000080) | 10.0% | 6.7% | 2.9% | 100 |
| AlexZhuk (ft7093) | 15.0% | 10.7% | 9.2% | 200 |
| Panamera (ft24688) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10 |
| veronika (ft7165) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| Avas (ft5995) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| sven (ft7031) | 15.0% | 15.0% | 12.1% | 200 |
| Lion (pf5000100) | 15.0% | 10.9% | 4.5% | 200 |
| Alfonsofont (MA_Trender) (alp | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 7 |
Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.


