Публикую оптимальные портфели по состоянию на 21 января 2012 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:
- из расчёта выбыл естественным образом ПАММ счёт 15747 (KingTrends). Основная причина - просадка по счёту, которая загнала счёт в список счетов с отрицательной ожидаемой минимальной доходностью. Текущие характеристики счёта не позволяют далее рассматривать данный счёт как часть портфеля.
Обсуждаемый счёт я исключил из своего реального ПАММ портфеля.
- так же из расчёт выбыл ПАММ счёт Trade-Bowl(ECNp20) в связи с тем, что его минимальная ожидаемая доходность опустилась до нуля.
Из своего реального ПАММ портфеля я данный счёт не убрал, т.к. надеюсь что выберется из текущей не особо глубокой просадки. Так же меня останавливает от изъятия средств тот факт, что это единственный счёт в который я вкладываю на ПАММ площадке FXOpen.
- укрепил свои позиции как в оптимальном так и в безопасном портфеле счет 7187 (veronika) за счёт увеличения ожидаемой минимальной доходности.
Как результат буду включать данный счёт в свой реальный портфель на этой неделе.
К сожалению новых счетов в этот раз не появилось. Прошу своих читателей добавлять в комменты инфу о тех ПАММ счетах, которые бы вы хотели видеть в данном расчёте.
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель | |||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть
средня дох-ть за 27 недель |
ср. мин.
дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаграждение управляющего |
Порог мин. сумма инвестиции |
| 5000105 (SkyFx) | 4.7% | 2.3% | 5.3% | 50.0% | 500 |
| 5995 (Avas) | 2.2% | 1.8% | 0.9% | 50.0% | 1000 |
| 10457 (GalaxyGT) | 1.7% | 1.4% | 0.6% | 50.0% | 200 |
| 5000080 (Skilled) | 3.3% | 1.2% | 5.4% | 30.0% | 100 |
| 7187 (veronika) | 2.0% | 0.9% | 2.7% | 50.0% | 1000 |
| 9185 (Galaxy) | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 30.0% | 100 |
| 24688 (Panamera) | 1.7% | 0.8% | 1.8% | 30.0% | 10 |
| 7031 (sven) | 2.1% | 0.6% | 3.7% | 50.0% | 200 |
| 6482 (TP) | 1.8% | 0.5% | 3.6% | 50.0% | 500 |
| 7061 (Valex) | 4.9% | 0.5% | 12.7% | 40.0% | 100 |
| 10253 (investobolin) | 2.5% | 0.5% | 4.7% | 50.0% | 100 |
| 5000106 (Fenix) | 3.9% | 0.4% | 7.4% | 50.0% | 200 |
| 9185 (Galaxy) | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 30.0% | 100 |
| 7165 (veronika) | 1.9% | 0.9% | 2.6% | 50.0% | 1000 |
| 9035 (veronika) | 1.7% | 0.8% | 2.1% | 60.0% | 1000 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 1.1% | 0.0% | 2.6% | 50.0% | 100 |
| 5000099 (Trader) | 1.5% | 0.0% | 3.4% | 50.0% | 100 |
| alexche:199973 | 0.5% | -0.1% | 1.3% | 50.0% | 50 |
| SMB(MulTiScalp) | 1.7% | -0.1% | 4.6% | 40.0% | 100 |
| Valery S:199085 | 0.9% | -0.3% | 2.5% | 30.0% | 40 |
| Stability:208007 | 0.6% | -0.3% | 1.7% | 36.0% | 200 |
| 7093 (AlexZhuk) | 1.5% | -0.3% | 4.9% | 50.0% | 200 |
| Brigadir:86272 | 0.7% | -0.3% | 2.6% | 38.0% | 38 |
| 15747 (KingTrends) | 2.2% | -0.6% | 7.7% | 40.0% | 10 |
| SafePamm(ECNtrade) | 0.9% | -0.7% | 4.1% | 50.0% | 1 |
| 5000100 (lion) | 3.5% | -0.9% | 5.9% | 50.0% | 200 |
| avp555:198538 | 1.0% | -1.2% | 5.0% | 40.0% | 10 |
| 7482 (Valex) | 1.8% | -1.4% | 9.0% | 50.0% | 500 |
| Baks(MTSplus) | 0.4% | -1.7% | 5.6% | 50.0% | 100 |
| 11695 (Otmar) | 3.0% | -2.0% | 14.2% | 50.0% | 500 |
| Mihamuha(StableSca) | 1.8% | -2.2% | 9.0% | 40.0% | 100 |
| 11402 (Patrik) | -0.4% | -4.8% | 12.6% | 50.0% | 100 |
| счета исключенные из расчета из-за низкой минимальной доходности | |||||
| счета исключенные из-за высокой коррелированности со счетами уже включенными в расчет | |||||
В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет. Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.
| Портфель "Оптимальный" | ||||
| объем портфеля | $1 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.83% | 1.50% | 1.24% | |
| Средняя дох-сть инв-ра | 70.0% | 70.7% | 105.2% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 31.7% | 35.6% | 44.3% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 5.0% | 12.5% | 23.6% | |
| 5000105 (SkyFx) | 0.0% | 15.0% | 15.0% | 500 |
| 5995 (Avas) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| 10457 (GalaxyGT) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 200 |
| 5000080 (Skilled) | 20.0% | 15.0% | 14.6% | 100 |
| 7187 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| 24688 (Panamera) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 10 |
| 7031 (sven) | 20.0% | 15.0% | 8.0% | 200 |
| 6482 (TP) | 0.0% | 13.7% | 0.0% | 500 |
| 7061 (Valex) | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| 10253 (investobolin) | 10.0% | 11.3% | 2.4% | 100 |
| 5000106 (Fenix) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
![]() |
| (нажмите на изображение для увеличения) |
| Портфель "Безопасный" | ||||
| объем портфеля | $1 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.80% | 1.47% | 1.03% | |
| Средняя дох-ть инв-ра | 96.1% | 99.6% | 83.1% | |
| средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 31.3% | 33.1% | 34.1% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 4.9% | 10.8% | 17.9% | |
| 5000105 (SkyFx) | 0.0% | 12.2% | 5.0% | 500 |
| 5995 (Avas) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| 10457 (GalaxyGT) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 200 |
| 5000080 (Skilled) | 20.0% | 12.8% | 4.6% | 100 |
| 7187 (veronika) | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 1000 |
| 24688 (Panamera) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 10 |
| 7031 (sven) | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 200 |
| 6482 (TP) | 0.0% | 15.0% | 5.0% | 500 |
| 7061 (Valex) | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 100 |
| 10253 (investobolin) | 20.0% | 15.0% | 9.4% | 100 |
| 5000106 (Fenix) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
![]() |
| (нажмите на изображение для увеличения) |
Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.
По данной ссылке вы найдете фаил с актуальной рассчётной моделью оптимальных ПАММ портфелей, которую я использовал для подготовки этого поста.


