Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$559.1 или +1.4% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +17 562 рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери: -5 594 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери: -1 604 рубль (это проценты пробизнеса);
Сформированы резервы на фактические потери: -1 604 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 036 рублей;
Итого прибыль за неделю: +11 400 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.89% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +3 932 руб. / ROA: 0.63%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +1 657 руб. / ROA: 0.27%;
- моя прибыль от инвестирования: +5 811 руб. / ROA: 0.89%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.
Основные события
- По сути ничего интересного на этой неделе не произошло. ВолодяФХ и ПАММ счета FXOpen и по факту Gamma на этой неделе уже не торговали.
- На Форекс Тренде попал в просадку молодой счет, который ранее показывал уверенную торговлю - 15747 (KingTrends). Этот факт перекроит оптимальные портфели опубликованные ранее, так же этот факт подтверждает "сырость" моего подхода для формирования ПАММ портфеля. Вероятно я не до оценивал некомпетентность управляющих "молодыми" или не сильно "объемными" ПАММ счетами - как следствие, нужно будет дорабатывать модель так , чтобы она учитывала эти факторы при расчете.
- ПАММ счета Пантеон Финанс схватили просадку - не понятно зачем в торговлю на рождественской неделе влезать. Всем известно, что это гиблое дело, т.к. объемы малые - колебания на рынке бесконтрольные.
- В общем результаты средненькие. Но большего я не особо и ожидал - весь мир отмечает Рождество, а вся Россия готовится к Новому Году и длинным каникулам. Очевидно следующая неделя с точки зрения результатов будет еще менее продуктивной )). Время покажет, а пока все пьют шампанское и на время забывают об инвестициях!
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$0.0 / 0.0%
- Gamma-IC: +$18.4 / 0.6%
- Landora: +$288.8 / 3.8%
- Sangroup: +$38.0
- Vivara Group: +$13.5 / 0.5%
- ПАММ портфель FX-Trend: -$51.7 / -0.7%
- 6482 (TP): +$0.0 / 0.0%
- 10253 (investobolin): +$16.2 / 1.9%
- 5995 (Avas): +$9.5 / 0.5%
- 7031 (Sven): +$0 / $0%
- 7093 (AlexZhuk): +$5.4 / $1.3%
- 10457 (GalaxyGT): +$9.2 / $0.5%
- 15747 (KingTrends): -$99.1 / -19.7%
- 7482 (Valex): +$0.0 / 0.0%
- 9185 (Galaxy): +$7.1 / 0.4%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: -$75.9 / -3.3%
- 5000080 (Skilled): -$33.4 / -2.9%
- 5000105 (SkyFx): -$42.7 / -3.7%
- ПАММ портфель "Платон" Альпари: +$2.2 / 0.1%
- Реферальный доход: +$269.3
- No-ref-1: +$12.5 / 1.5%
- No-ref-5: +$58.0 / 1.9%
- No-ref-6: +$13.8 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов: +$559.1 / 1.4%
Мысли в слух
- Подошел к концу 2012 год. Для меня это очень знаменательный год - я начал развивать свой собственный проект и активно наращивать свой инвестиционный портфель. Если посмотреть мой первый пост содержащий показатель объема активов, то видим что в начале мая объем инвестиционных активов составлял менее 150 тысяч рублей. Сейчас объем работающих активов составляет 1 300 000 рублей, что конечно для меня является достижением.
Мне доверили свои накопления инвесторы, что так же очень важно для меня. Именно доверие является базовым взаимоотношением в финансовой сфере. Со своей стороны я стараюсь быть максимально открытым как со своими читателями, так и со своими инвесторами и надеюсь на продолжение сотрудничества.
В будущем году я планирую продолжить постепенно наращивать свой инвестиционный портфель и освещать этот процесс в блоге.
Если говорить о целях, то ближайшая цель это нарастить портфель до объема в 3 млн. рублей за срок не более полугода. А так же по возможности снизить потенциальные риски портфеля. К сожалению говорить о целях по доходности портфеля пока не могу, т.к. на данный момент этот показатель от месяца к месяцу довольно сильно "скачет".
Так же планирую для своих инвесторов создать принципиально новый для меня инструмент доходных сбережений в банках страны. Выступая посредником между своими инвесторами и банками я могу размещать их средства в банках под бОльший процент, чем инвесторы могли бы надеяться получить вкладывая в одиночку. Минимальный ориентир такой "схемы" 12% годовых для инвестора на срок от одного квартала (с возможностью ежемесячной капитализации процентов). При этом подчеркиваю, что этот инструмент будет независим от существующего инвестиционного портфеля, т.к. все деньги будут размещаться в надежных банках.
Девочка недели
- Ну и конечно же сегодня девочка поздравляет всех с наступающим Новым Годом!!!
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 22.12.2012 | 29.12.2012 | ||||
| Активы | 1 274 883 | 1 293 076 | 18 192 | ||
| 1. Касса | 33 988 | 48 103 | 14 115 | ||
| 2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 176 308 | 1 166 773 | -9 535 | ||
| VladimirFX | 89 005 | 87 849 | -1 157 | ||
| Gamma | 90 322 | 89 707 | -615 | ||
| FX-Trend | 240 918 | 236 213 | -4 704 | ||
| FxOpen | 18 993 | 36 857 | 17 865 | ||
| Пантеон | 89 734 | 68 002 | -21 732 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | 92 413 | 91 280 | -1 133 | ||
| Vivara | 76 732 | 76 146 | -586 | ||
| Sangroup | 64 899 | 66 054 | 1 155 | ||
| Landora | 234 974 | 240 709 | 5 735 | ||
| Золото №2 | 26 625 | 25 781 | -844 | ||
| No-ref-1 | 24 366 | 24 376 | 10 | ||
| No-ref-6 | 35 341 | 30 300 | -5 041 | ||
| No-ref-5 | 91 987 | 93 499 | 1 512 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 64 588 | 78 200 | 13 612 | ||
| Пассивы | 1 274 884 | 1 293 076 | 18 192 | ||
| 1.1 Привлеченные кредитные средства | 402 286 | 403 597 | 1 311 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 625 009 | 628 832 | 3 823 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 232 204 | 249 473 | 17 269 | ||
| VladimirFX | 35 476 | 35 476 | 0 | ||
| Gamma | 30 631 | 31 190 | 559 | ||
| Alpari-ref | 62 602 | 70 716 | 8 114 | ||
| FX-Trend | 20 588 | 19 014 | -1 574 | ||
| FxOpen | -90 | -238 | -148 | ||
| Пантеон | -1 043 | -3 352 | -2 309 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -3 898 | -3 830 | 68 | ||
| Vivara | 69 014 | 69 425 | 411 | ||
| Sangroup | 4 599 | 5 754 | 1 155 | ||
| Landora | 33 894 | 42 683 | 8 788 | ||
| No-ref-1 | -9 182 | -8 848 | 333 | ||
| No-ref-6 | 5 311 | 5 670 | 359 | ||
| No-ref-5 | 21 048 | 22 560 | 1 512 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Прибыль инвесторов | -11 114 | -15 046 | -3 932 | ||
| 4. Прочие доходы/расходы | -67 964 | -74 869 | -6 905 | ||
| расходы-проценты | -42 247 | -43 558 | -1 311 | ||
| расходы-фонды | -40 637 | -46 231 | -5 594 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -774 | -774 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | 1 239 | 1 239 | 0 | ||
| расходы-коммисии | -682 | -682 | 0 | ||
| расходы-прочее | -1 271 | -1 271 | 0 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 20 591 | 21 627 | 1 036 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 12 887 | 12 839 | -48 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 8 669 | 9 753 | 1 084 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
| 6. Собственный капитал | 73 872 | 79 463 | 5 591 | ||
| вложенные собственные средства | 36 610 | 37 451 | 840 | ||
| переоценка торгового портфеля | -3 375 | -4 219 | -844 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 40 637 | 46 231 | 5 594 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 30.83 | 30.43 | -0.40 | ||
| валютная позиции | $33 032 | $33 968 | +$936 | ||
| объем хэдж позиции | -$34 000 | -$34 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | -$968 | -$32 | +$936 | ||
| Чистые активы | 1 274 885 | 1 293 077 | +18 192 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 625 009 | 628 832 | +3 823 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 49.0% | 48.6% | -0.4пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 40 637 | 46 231 | +5 594 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 3.5% | 4.0% | +0.5пп | ||
| прибыль от основной деятельности за период | +17 562 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | -5 594 | ||||
| расходы на фактические потери | -1 604 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +1 036 | ||||
| итого общая прибыль за период (прибыльность) | +11 400 (+0.89%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +3 932 (+0.63%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | +1 657 (+0.27%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +5 811 (+0.89%) | ||||
